Inversor Sofar 10kW Trifásico 15.9A 2MPPT Interruptor DC Módulo WiFi
producto no disponible
añadir a la lista de deseos
Descripción
Inversor 10kW 3F 15,9A KTLX-G3 2MPPT interruptor DC módulo WiFi 11KTLX-G3 SOFAR
El inversor 10kW 3F 15,9A KTLX-G3 2MPPT interruptor DC módulo WiFi 11KTLX-G3 SOFAR forma parte de la serie de inversores con potencias desde 3kW hasta 24kW, diseñados para aplicaciones en instalaciones fotovoltaicas residenciales de diferentes tamaños.
Los inversores Sofar se caracterizan por su alta calidad, gracias al uso de componentes de proveedores reconocidos y a un cuidadoso proceso de fabricación. El producto ofrece fiabilidad y excelente calidad a un precio asequible, y la garantía de 12 años confirma la alta calidad de los equipos de la marca Sofar. Los dispositivos están equipados con módulo WiFi, que permite la gestión y monitorización remota del funcionamiento de la instalación. Además, los inversores Sofar cuentan con carcasa de aluminio inoxidable con clase de protección IP 65, lo que permite su montaje en el exterior del edificio.
La última serie G3 de inversores Sofar se distingue por su baja tensión de arranque, alto rendimiento máximo y nuevo software con posibilidad de actualización remota.
ESPECIFICACIONES
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal AC [W] | 10000W |
| Número de fases | 3F |
| Tipo de instalación | On-grid |
| Potencia de salida máx. [VA] | 8800 VA |
| Corriente de salida AC [A] | 15,9 A |
| Rango de tensión AC [V] | 310Vac-480Vac (según normativa nacional) |
| Frecuencia [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Rango de frecuencia [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (según normativa nacional) |
| Número de trackers MPP | 2 |
| Tensión de inicio [V] | 160 V |
| Rango de tensiones MPP [V] | 420 - 850 V |
| Número de conexiones DC | 1/1 |
| Módulo WiFi | Sí |
| WLAN / Ethernet LAN | NO |
| USB | Sí |
| Medición de aislamiento DC | Sí |
| Interruptor DC | Sí |
| Rendimiento máximo (instalación fotovoltaica – red eléctrica) | 98,4 % |
| Dimensiones [mm] | 513×425×169 mm |
| Peso [kg] | 17 kg |
| Altura máxima sobre el nivel del mar | 4000 m |
NORMATIVAS
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Normas de seguridad: | normas de seguridad: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Normas de red eléctrica: | normas de red eléctrica: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Seguridad
Todas las opiniones (positivas y negativas) se muestran, de acuerdo con la limitación de número de la plataforma. Verificamos que provienen de clientes que han comprado el producto. Más información en nuestra página políticas de comentarios.