Inversor FoxESS 12kW Trifásico 19,1A 2 MPPT 1100V DC IP65
Deja tu opinión sobre el producto
Inversor trifásico 12kW con 2 MPPT, tensión máxima 1100V DC, corriente de salida 19,1A. Eficiencia europea 97,8%, topología sin transformador, protección AFCI, grado de protección IP65.
Los gastos de envío no están incluidos en el precio.
Los gastos de envío no están incluidos en el precio.
Código de producto: GPV-400-39
Descripción
FoxESS Inversor 12kW Trifásico 19.1A
Inversor 12kW 3F 19,1A FoxESS T12.0 G3 equipado con interruptor DC y protección AFCI, que ofrece posibilidad de ampliación.
Esta serie de inversores FoxESS T (G3) está diseñada para instalaciones trifásicas en viviendas y pequeñas instalaciones comerciales. Ofrece un excelente rendimiento y flexibilidad, permitiendo aumentar el potencial de generación de energía y períodos más largos de producción de potencia.
Los inversores están disponibles en un rango de potencia de 3 kW a 25 kW, lo que permite un ajuste adecuado a diferentes tamaños de instalaciones fotovoltaicas PV. La serie ha sido optimizada para la integración con sistemas de almacenamiento de energía FoxESS y permite la monitorización remota de la instalación mediante aplicación móvil o plataforma web.
Especificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia DC máxima recomendada [W] | 18000 W |
| Tensión DC máxima [V] | 1100 V |
| Tensión de trabajo DC nominal [V] | 600 V |
| Corriente de entrada máxima (entrada A/entrada B) [A] | 14 / 14 A |
| Corriente de cortocircuito máxima (entrada A/entrada B) [A] | 18,2 / 18,2 A |
| Rango de tensión MPPT [Vdc] | 140 - 1000 V DC |
| Rango de tensión MPPT (a plena carga) [Vdc] | 455 - 850 V DC |
| Tensión de arranque [V] | 140 V |
| Número de puntos MPPT | 2 |
| Número de entradas por MPPT | 1+1 |
| Potencia de salida nominal [W] | 12 000 W |
| Potencia aparente AC máxima [VA] | 13 200 VA |
| Tensión de red nominal [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Frecuencia de red AC nominal [Hz] | 50/60, ±5 |
| Corriente AC nominal [A] | 17,4 A |
| Corriente AC máxima [A] | 19,1 A |
| Rango de ajuste del factor de potencia | 1 (ajuste 0,8 adelantado a -0,8 retrasado) |
| Factor de distorsión armónica THD | < 3 % |
Rendimiento
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Eficiencia MPPT [%] | 99,8 % |
| Eficiencia europea [%] | 97,8 % |
| Eficiencia máxima [%] | 98,6 % |
Protección
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Protección contra inversión de polaridad DC | Sí |
| Protección antiislanding | Sí |
| Monitorización de resistencia de aislamiento | Sí |
| Monitorización de corriente de fuga (corriente residual) | Sí |
| Protección contra cortocircuitos AC | Sí |
| Protección contra sobrecorriente AC | Sí |
| Protección contra alta tensión de salida AC | Sí |
| Protección contra sobretensiones | TIPO II DC / TIPO II AC |
| Protección térmica | Sí |
| Interruptor DC integrado | Sí |
| Protección AFCI | Sí |
| Seguridad | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Normativas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Certificación | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Datos generales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 480 x 370 x 183,5 mm |
| Peso | 17 kg |
| Refrigeración | convección |
| Clase de protección | I |
| Grado de protección | IP65 |
| Topología | sin transformador |
| Categoría de sobretensión | III (lado AC), II (lado DC) |
| Nivel de ruido | < 30 dB |
| Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | -25 .... 60 °C (reducción a partir de +45°C) |
| Altura máxima de funcionamiento [m] | 3000 m |
| Humedad | 0 - 100% (sin condensación) |
| Consumo propio (nocturno) [W] | < 3W |
| Grado de contaminación | II |
| Módulo de monitorización | RS485, WIFI (estándar) / GPRS (opcional) / 4G (opcional) / LAN (opcional) |
| Comunicación | contador de energía, DRM, actualización USB, E-stop |
| Visualización | pantalla LCD, botón táctil, aplicación, página web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Opiniones
Si has añadido una reseña y no aparece en la lista, puede que esté pendiente de moderación.