Inversor Híbrido Sofar 20kW Trifásico 32A 2MPPT Interruptor DC Modo APF
Deja tu opinión sobre el producto
Inversor híbrido 20kW trifásico con 2 seguidores MPPT y interruptor DC integrado. Eficiencia máxima 98,2%, rango de tensión MPP 180-960V, corriente de salida 32A. Equipado con módulo WiFi, medición de aislamiento DC y protecciones conformes a las normas IEC62109 y VDE V 0124-100.
Los gastos de envío no están incluidos en el precio.
Los gastos de envío no están incluidos en el precio.
Código de producto: GPV-400-31
Descripción
Inversor híbrido 20kW 3F 32A HYD 20000-3PH 2MPPT interruptor DC APF HYD20KTL-3PH SOFAR
Inversor híbrido 20kW 3F 32A HYD 20000-3PH 2MPPT interruptor DC APF HYD20KTL-3PH SOFAR es un dispositivo avanzado para la conversión de energía solar.
Este inversor avanzado está diseñado para aprovechar eficientemente la energía solar. El inversor está equipado con numerosas protecciones, garantizando la seguridad y fiabilidad del funcionamiento. Además, ofrece alta eficiencia energética, dimensiones compactas y diversas opciones de monitorización, como Bluetooth, RS485, Wi-Fi y GPRS, lo que lo convierte en la solución ideal para su sistema fotovoltaico.
ESPECIFICACIÓN
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal AC [W] | 20000W |
| Número de fases | 3F |
| Tipo de instalación | Híbrida |
| Potencia máxima de salida [VA] | 22 000 VA |
| Corriente de salida AC [A] | 32 A |
| Rango de tensión AC [V] | 184 VAC~276 VAC |
| Frecuencia [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Rango de frecuencia [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (según normativa nacional) |
| Número de trackers MPP | 2 |
| Tensión de inicio de funcionamiento [V] | 200 V |
| Rango de tensiones MPP [V] | 180 V - 960 V |
| Módulo WiFi | Sí |
| WLAN / Ethernet LAN | NO |
| USB | No |
| Medición de aislamiento DC | Sí |
| Interruptor DC | Sí |
| Rendimiento máximo (instalación fotovoltaica – red eléctrica) | 98,2 % |
| Dimensiones [mm] | 571,4 x 515 x 264,1 mm |
| Peso [kg] | 37 kg |
| Altura máxima sobre el nivel del mar | 4000 m |
NORMATIVAS
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Estándares de seguridad: | estándares de seguridad: IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Estándares de red eléctrica: | estándares de red eléctrica: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Opiniones
Si has añadido una reseña y no aparece en la lista, puede que esté pendiente de moderación.