Inversor Híbrido Sofar 5kW Trifásico 15A 2MPPT Modo APF 1 Entrada Batería
Deja tu opinión sobre el producto
Inversor híbrido trifásico 5kW con 2 rastreadores MPPT y entrada para batería. Potencia de salida 5500 VA, corriente 15A, rango de tensión MPP 250-850V. Eficiencia 98%, dimensiones 571x515x264mm, peso 33kg. Equipado con módulo WiFi, medición de aislamiento DC y desconectador DC.
Los gastos de envío no están incluidos en el precio.
Los gastos de envío no están incluidos en el precio.
Código de producto: GPV-400-26
Descripción
Inversor híbrido 5kW 3F 15A HYD 5KTL-3PH 2MPPT modo APF 1 entrada para batería HYD5KTL-3PH SOFAR
El inversor híbrido 5kW 3F 15A HYD 5KTL-3PH 2MPPT modo APF 1 entrada para batería HYD5KTL-3PH SOFAR es un dispositivo avanzado para la conversión de energía solar.
Este inversor avanzado está diseñado para aprovechar eficientemente la energía solar. El inversor está equipado con numerosas protecciones, garantizando la seguridad y fiabilidad del funcionamiento. Además, ofrece alta eficiencia energética, dimensiones compactas y diversas opciones de monitorización, como Bluetooth, RS485, Wi-Fi y GPRS, lo que lo convierte en la solución ideal para su sistema fotovoltaico.
ESPECIFICACIONES
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal AC [W] | 5000W |
| Número de fases | 3F |
| Tipo de instalación | Híbrida |
| Potencia de salida máx. [VA] | 5500 VA |
| Corriente de salida AC [A] | 15 A |
| Rango de tensión AC [V] | 184 VAC~276 VAC |
| Frecuencia [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Rango de frecuencia [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (según normativa nacional) |
| Número de trackers MPP | 2 |
| Tensión de arranque [V] | 200 V |
| Rango de tensiones MPP [V] | 250 V–850 V |
| Módulo WiFi | Sí |
| WLAN / Ethernet LAN | NO |
| USB | No |
| Medición de aislamiento DC | Sí |
| Seccionador DC | Sí |
| Rendimiento máximo (instalación fotovoltaica – red eléctrica) | 98 % |
| Dimensiones [mm] | 571,4 x 515 x 264,1 mm |
| Peso [kg] | 33 kg |
| Altitud máxima sobre el nivel del mar | 4000 m |
NORMATIVAS
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Normas de seguridad: | normas de seguridad: IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Normas de red eléctrica: | normas de red eléctrica: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Opiniones
Si has añadido una reseña y no aparece en la lista, puede que esté pendiente de moderación.