Inversor Sofar 3,3kW monofásico 16A 1MPPT interruptor DC módulo WiFi
producto no disponible
añadir a la lista de deseos
Descripción
Inversor 3,3kW 1F 16A TL-G3 1MPPT interruptor DC módulo WiFi 3300TL G3 SOFAR
Le invitamos a conocer nuestra oferta Inversor 3,3kW 1F 16A TL-G3 1MPPT con interruptor DC y módulo WiFi 3300TL G3 SOFAR
Los inversores monofásicos Sofar son soluciones excelentes para pequeñas instalaciones fotovoltaicas. Estos equipos se caracterizan por su fiabilidad y alta calidad, siendo al mismo tiempo accesibles en precio. El fabricante Sofar utiliza componentes de reconocido prestigio, lo que combinado con un riguroso control de los procesos de producción garantiza resultados excelentes.
Cabe destacar que el fabricante ofrece una impresionante garantía de 12 años, confirmando así su confianza en la calidad de sus productos. Estos equipos están equipados con módulo WiFi que permite la conexión a internet. Gracias a ello, el usuario puede monitorizar y gestionar remotamente los parámetros de su instalación fotovoltaica. Además, los inversores Sofar disponen de una cómoda pantalla situada en la carcasa que permite seguir fácilmente los parámetros del equipo. También cuentan con dos seguidores MPPT, lo que contribuye a aumentar la eficiencia y el rendimiento de toda la instalación.
Estos inversores innovadores ofrecen una serie de funciones inteligentes, como regulación de potencia reactiva, autorreducción de potencia en caso de sobrefrecuencia y control remoto de potencia reactiva y activa. Además, su carcasa de aluminio inoxidable cumple con las normas de grado de protección IP 65, lo que significa que pueden instalarse de forma segura en el exterior de los edificios sin preocupaciones sobre su durabilidad y fiabilidad.
ESPECIFICACIÓN
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal AC [W] | 3300W |
| Número de fases | 1F |
| Potencia de salida máx. [VA] | 3300 VA |
| Corriente de salida AC [A] | 14,3 A |
| Rango de frecuencia [Hz] | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Número de seguidores MPP | 1 |
| Corriente de entrada máx. [A] | 12 A |
| Tensión de entrada nominal [V] | 360 V |
| Rango de tensión MPP [V] | 50 - 550 V |
| Número de conexiones DC | 1 |
| Módulo WiFi | Sí |
| WLAN / Ethernet LAN | NO |
| USB | Sí |
| Medición de aislamiento DC | Sí |
| Interruptor DC | Sí |
| Protección contra inversión de polaridad | No |
Normativas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Certificados: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
Entrada DC
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| potencia DC máxima por MPPT: | 4500 Wp |
| número de MPPT: | 1 |
| número de entradas DC: | 1 |
| tensión de entrada máxima: | 550 V |
| tensión de arranque: | 70 V |
| tensión de entrada nominal: | 360 V |
| rango de tensión de trabajo MPPT: | 50 - 550 V |
| corriente de entrada máxima por MPPT: | 12 A |
Salida AC
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| potencia nominal: | 3300 W |
| potencia AC máxima: | 3300 VA |
| intensidad de salida máxima: | 14,3 A |
| tensión nominal: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| rango nominal de tensión AC: | 180 - 276 V |
| rango de frecuencia de red: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| factor de potencia: | 1 por defecto (ajustable +/- 0.8) |
Rendimiento
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| eficiencia máxima: | 97.5% |
| eficiencia europea: | 96.9% |
Protección
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| protección contra sobrecalentamiento: | SÍ |
| interruptor DC: | SÍ |
| protección anti-isla: | SÍ |
| protección contra fuga de corriente: | SÍ |
| protección contra fallos de puesta a tierra: | SÍ |
| protección contra sobretensión: | SÍ |
| protección contra sobrecorriente: | SÍ |
Conectividad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| métodos de comunicación: | RS485, tarjeta GPRS/WiFi/Ethernet (opcional), USB |
| período de almacenamiento de datos: | 25 años |
| protocolo de comunicación: | Modbus |
Datos generales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| rango de temperatura de funcionamiento: | -30°C ~+60°C |
| topología: | sin transformador |
| grado de protección: | IP65 |
| rango de humedad relativa: | 0~100% |
| altura máxima de funcionamiento: | 2000 m |
| nivel de ruido: | < 25 dB |
| peso: | 6,3 kg |
| refrigeración: | natural |
| dimensiones: | 321 x 260,5 x 131,5 mm |
| pantalla: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Seguridad
Todas las opiniones (positivas y negativas) se muestran, de acuerdo con la limitación de número de la plataforma. Verificamos que provienen de clientes que han comprado el producto. Más información en nuestra página políticas de comentarios.