
V-TAC OHS20K-100 Almacenamiento modular de energía de alta tensión 20,48kWh
producto no disponible
añadir a la lista de deseos
Descripción
V-TAC OHS20K-100 Almacenamiento modular de energía de alta tensión 20,48kWh
Unidad modular de almacenamiento de energía de alta tensión V-TAC OHS20K-100 con una capacidad de 20,48 kWh. Base + (4*5,12kWh) módulos de batería VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah + módulo de control BMS con cableado incluido.
El kit de almacenamiento V-TAC es un sistema avanzado compuesto por 4 módulos LiFePO4 con una capacidad total de 20,48 kWh (16,38 kWh utilizables). Funciona a 204,8 V, ofrece un diseño modular para apilamiento, un BMS integrado y una base y caja de control. Ideal para el almacenamiento flexible de energía en instalaciones domésticas y comerciales.
Características y funciones principales:
- Diseño modular: 4 módulos apilables de 5,12 kWh cada uno
- BMS integrado: gestión avanzada de la batería
- Alta densidad energética: Gracias a la tecnología LiFePO4
- Supervisión en tiempo real: Gestión de carga y descarga
- Actualizaciones en línea: Posibilidad de mantenimiento y optimización a distancia
Aplicaciones:
- Sistemas domésticos de almacenamiento de energía
- Sistemas fotovoltaicos
- Sistemas de alimentación de emergencia
- Optimización energética en edificios comerciales
Ventajas:
- Flexibilidad: Fácil ampliación del sistema gracias al diseño modular
- Alto rendimiento: Tecnología LFP avanzada
- Seguridad: Certificación CEI 0-21 y clase de protección IP65
- Versátil: Puede instalarse en interiores y exteriores
- Optimización del espacio: Diseño compacto para montaje apilado
Instalación y funcionamiento:
- Fácil instalación gracias a su construcción apilable
- Base y caja de control incluidas
- Posibilidad de control y gestión a distancia
Certificaciones y conformidad:
- CEI 0-21: Certificación para conexión a sistemas eléctricos italianos
- IP65: Protección total contra polvo y chorros de agua
| Nuestros modelos | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificación | |||||||||
| Fabricante | V-TAC | ||||||||
| Peso (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Dimensiones (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Componentes del set | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Tipo de batería | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Método de instalación | De pie | ||||||||
| Número de módulos de batería | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Energía nominal del módulo (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Energía útil del módulo (Ah) | 100 | ||||||||
| Tensión nominal del módulo (V) | 51,2 | ||||||||
| Energía nominal del sistema (kWh) | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |||
| Tensión nominal del sistema (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | |||
| Capacidad útil (kWh) | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,58 | 28,67 | 32,77 | |||
| Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 40 / 50 | ||||||||
| BMS incorporado | Comunicación CAN | ||||||||
| Altitud instalable (m) | ≤2000m | ||||||||
| Vida útil | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Garantía | 10 años | ||||||||
| Parámetros controlados | Tensión del sistema, corriente, tensión de la célula, temperatura de la célula, temperatura del módulo | ||||||||
| SOC | Algoritmo inteligente | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~45°C, Descarga: -10~+55°C | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | 0~35°C | ||||||||
| Conforme a la norma | CEI 0-21 | ||||||||
Componentes incluidos en el kit:





Archivos para descargar:
Seguridad
Todas las opiniones (positivas y negativas) se muestran, de acuerdo con la limitación de número de la plataforma. Verificamos que provienen de clientes que han comprado el producto. Más información en nuestra página políticas de comentarios.